VANTAGENS
Inscrição
Momentâneo: Significa que quando você pressiona o interruptor e move o dedo, o atuador volta à posição original. Travamento: significa que quando você pressiona o interruptor uma vez, ele muda de estado e permanece nessa posição pressionada e não volta à posição original a menos que você o pressione novamente.
Especificação
Dados técnicos
Modelo | S19-F | S19-FR | S19-FD | ||||
Opções iluminadas | Não iluminado | Anel | Ponto | ||||
Máx. Espessura do painel: | 0,394" (10,0 mm) | ||||||
terminal | Pino (2,8 x 0,5) | ||||||
Máx. Mudar classificação | 5A/250VAC | ||||||
Contato de resistência | ≤50mΩ | ||||||
Resistência de isolamento | ≥1000mΩ | ||||||
Resistência Dielétrica | 2000VAC | ||||||
Temperatura de operação | -20°C ~ +55°C | ||||||
Vida Mecânica | 1.000.000 ciclos | ||||||
Vida Elétrica | >50.000 ciclos | ||||||
Material de contato | Liga de Prata | ||||||
Torque | 5 ~ 14Nm | ||||||
Pressão de Operação | 3 ~ 8N | ||||||
Proteção | IP65 | ||||||
Material | Atuador do | Aço inoxidável/alumínio anodizado | |||||
Corpo | Aço inoxidável/alumínio anodizado | ||||||
Base | PA | ||||||
Cor | Modelo | LED (classificações @ 20mA) | |||||
Cor | R-Vermelho | Y- Amarelo | O- Laranja | G- Verde | B- Azul | W-Branco | |
Intensidade luminosa (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
Voltagem direta | 1,8~2,6 | 2,8~3,6 | |||||
Tensão de Iluminação |
sem sufixo Nenhum resistor instalado. Um resistor apropriado deve ser série conectada pelo usuário. Voltagens como acima. |
||||||
6 V/ 12 V/ 24 V/ 36 V/ 110 V/ 230 V | |||||||
Vida | Aproximadamente. 40.000 horas |